Em 16 de fevereiro de 2024, foi publicada a Instrução Normativa RFB nº 2.174, para alterar as tabelas progressivas do IRPF constantes na IN RFB nº 1.500/2014.
A tabela progressiva do IRPF a ser aplicada a partir do mês de fevereiro do ano-calendário de 2024, para fins de incidência mensal do IRRF é a que segue:
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (em R$) |
Até 2.259,20 | Zero | Zero |
De 2.259,21 até 2.826,65 | 7,5 | 169,44 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 381,44 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 662,77 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 896,00 |
Já para fins de tributação de participação nos lucros e resultados, deverá ser observada a seguinte tabela progressiva a partir do mês de fevereiro do ano-calendário de 2024:
Valor do PLR anual (em R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do imposto (em R$) |
De 0,00 a 7.640,80 | Zero | Zero |
De 7.640,81 a 9.922,28 | 7,5 | 573,06 |
De 9.922,29 a 13.167,00 | 15 | 1.317,23 |
De 13.167,01 a 16.380,38 | 22,5 | 2.304,76 |
Acima de 16.380,38 | 27,5 | 3.123,78 |
Já para as tabelas progressivas anuais, deverão ser observadas as seguintes regras em relação a dedução aplicável:
● no exercício de 2025, ano-calendário de 2024:
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (em R$) |
Até 26.963,20 | Zero | Zero |
De 26.963,21 até 33.919,80 | 7,5 | 2.022,24 |
De 33.919,81 a 45.012,60 | 15 | 4.566,23 |
De 45.012,61 a 55.976,16 | 22,5 | 7.942,17 |
Acima de 55.976,16 | 27,5 | 10.740,98 |
● A partir do exercício de 2026, ano-calendário de 2025:
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (em R$) |
Até 27.110,40 | Zero | Zero |
De 27.110,41 até 33.919,80 | 7,5 | 2.033,28 |
De 33.919,81 a 45.012,60 | 15 | 4.577,27 |
De 45.012,61 a 55.976,16 | 22,5 | 7.953,21 |
Acima de 55.976,16 | 27,5 | 10.752,02 |
A IN em comento entra em vigor na data de sua publicação.
Para ter acesso à íntegra, clique aqui!
© 2019 - 2025 PwC. Neste documento, “PwC” refere-se à PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda., firma membro do network da PricewaterhouseCoopers, ou conforme o contexto sugerir, ao próprio network. Cada firma membro da rede PwC constitui uma pessoa jurídica separada e independente. Para mais detalhes acerca do network PwC, acesse: www.pwc.com/structure.